根据5197com新浦京对黔路桥五司〔2019〕92号《5197com新浦京第五分公司关于购置安康至来凤高速公路奉节至巫山段总承包TJ-2标贝雷片、钢管桩及钢护筒的请示》的批复意见及5197com新浦京对黔路桥五司〔2019〕99号《5197com新浦京第五分公司关于采用竞争性谈判方式购置奉节白帝城长江大桥贝雷片及钢管桩、钢护筒的请示》的批复意见,于2019年12月9日,邀请了供应单位在www.5197.com进行竞争性谈判,钢管桩、钢护筒有四家满足条件的供应商参与谈判,贝雷片有三家满足条件的供应商参与谈判;下午2时00分,由www.5197.com工程管理部、物资设备部、第五分公司物资设备科及工程管理科组成竞争性谈判评审小组,在5197com新浦京16楼会议室,对各供应商逐一进行竞争性谈判;经谈判评审小组成员综合评审,一致合议如下:
钢管桩、钢护筒评审结果如下:
评选结果 | 单位名称 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元/吨) |
中选单位 | 重庆怡能物 有限公司 | 钢管桩 | Φ820mmx10mm | Q235 | 820 | 网价+210 |
钢护筒 | Φ2700x20mm | Q235 | 1400 | 网价+260 | ||
第一备选单位 | 贵州鑫海博钢 结构有限公司 | 钢管桩 | Φ820mmx10mm | Q235 | 820 | 网价+1030 |
钢护筒 | Φ2700x20mm | Q235 | 1400 | 网价+1280 | ||
第二备选单位 | 贵州宝桥桥梁 有限公司 | 钢管桩 | Φ820mmx10mm | Q235 | 820 | 网价+1000 |
钢护筒 | Φ2700x20mm | Q235 | 1400 | 网价+2000 |
说明:网价为我的钢铁网(贵阳)柳钢中厚板网价。单价含运费,不含增值税税金。
贝雷片及配件评审结果如下:
评选结果 | 单位名称 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量(件) | 单价(元/件) |
中选单位
| 贵州瑞信祥丰 物资有限公司 | 贝雷片 | 321 | 16锰钢 | 1125 | 1760 |
贝雷销 | 标准件 | 铬锰钛钢 | 2054 | 32 | ||
保险插销 | 标准件 | 弹簧钢 | 2054 | 2 | ||
支撑架 | 90 | 16锰钢 | 550 | 220 | ||
支撑架 | 45 |
| 100 | 190 | ||
支撑架螺栓 | 标准件 | 专用高强 | 2560 | 7 | ||
第一备选单位 | 贵州吉瑞华鑫贸易有限公司 | 贝雷片 | 321 | 16锰钢 | 1125 | 1820 |
贝雷销 | 标准件 | 铬锰钛钢 | 2054 | 30 | ||
保险插销 | 标准件 | 弹簧钢 | 2054 | 2 | ||
支撑架 | 90 | 16锰钢 | 550 | 260 | ||
支撑架 | 45 |
| 100 | 240 | ||
支撑架螺栓 | 标准件 | 专用高强 | 2560 | 10 | ||
第二备选单位 | 贵州合利达贸易有限公司 | 贝雷片 | 321 | 16锰钢 | 1125 | 1910 |
贝雷销 | 标准件 | 铬锰钛钢 | 2054 | 45 | ||
保险插销 | 标准件 | 弹簧钢 | 2054 | 5 | ||
支撑架 | 90 | 16锰钢 | 550 | 320 | ||
支撑架 | 45 |
| 100 | 275 | ||
支撑架螺栓 | 标准件 | 专用高强 | 2560 | 18 |
说明:单价含运费,不含增值税税金
公示时间:2019年12月16日至2019年12月18日,如有异议,请拨打如下监督电话;
www.5197.com纪检监察室电话:0851-88628587,物资设备部电话:0851-88628572。
第五分公司检监察室电话:0851-84877399
5197com新浦京第五分公司
2019年12月16日