编号:20180224
根据各项目对建筑钢材及型材的申购计划,2018年7月2日,www.5197.com密封性询价小组对各单位响应文件召开了评审会议,本次评审会议主要内容为响应文件密封性检查、开封公示、资质、供应方案和价格评定。会议严格按议程进行,各单位递交的响应文件在规定时间和地点现场开封并对报价单位公开,密封询价评审小组人员合议一致推荐并上报www.5197.com党委审核批准。现将评审结论公示如下:
项目名称 | 材料名称(各种型号) | 中选单位 | 中选综合到货单价 | 第一备选单位 | 备选综合到货单价 | 第二备选单位 | 备选综合到货单价 |
三荔二标 | 盘圆 | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(270) | 贵州交投商贸物流有限公司 | 网价+(290) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(360) |
盘螺 | 网价+(270) | 网价+(290) | 网价+(360) | ||||
螺纹钢 | 网价+(270) | 网价+(270) | 网价+(360) | ||||
工、角、槽钢 | 网价+(200) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(390) | 贵州锶田物资贸易有限公司 | 网价+(680) | ||
管材 | 网价+(200) | 网价+(440) | 网价+(660) | ||||
板材 | 网价+(200) | 网价+(490) | 网价+(690) | ||||
三独一标 | 盘圆 | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(220) | 贵州交投商贸物流有限公司 | 网价+(248) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(340) |
盘螺 | 网价+(220) | 网价+(248) | 网价+(340) | ||||
螺纹钢 | 网价+(220) | 网价+(230) | 网价+(340) | ||||
工、角、槽钢 | 网价+(160) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(370) | 贵州锶田物资贸易有限公司 | 网价+(680) | ||
管材 | 网价+(160) | 网价+(420) | 网价+(650) | ||||
板材 | 网价+(160) | 网价+(470) | 网价+(680) | ||||
三独五标 | 盘圆 | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(220) | 贵州交投商贸物流有限公司 | 网价+(240) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(340) |
盘螺 | 网价+(220) | 网价+(240) | 网价+(340) | ||||
螺纹钢 | 网价+(220) | 网价+(220) | 网价+(340) | ||||
工、角、槽钢 | 网价+(270) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(370) | 贵州锶田物资贸易有限公司 | 网价+(700) | ||
管材 | 网价+(270) | 网价+(420) | 网价+(670) | ||||
板材 | 网价+(270) | 网价+(470) | 网价+(690) | ||||
三独二期二标 | 盘圆 | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(220) | 贵州交投商贸物流有限公司 | 网价+(300) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(340) |
盘螺 | 网价+(220) | 网价+(300) | 网价+(340) | ||||
螺纹钢 | 网价+(220) | 网价+(280) | 网价+(340) | ||||
工、角、槽钢 | 网价+(200) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(370) | 贵州锶田物资贸易有限公司 | 网价+(680) | ||
管材 | 网价+(200) | 网价+(420) | 网价+(660) | ||||
板材 | 网价+(200) | 网价+(470) | 网价+(670) | ||||
三荔路面标 | 盘圆 | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(280) | 贵州交投商贸物流有限公司 | 网价+(300) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(360) |
盘螺 | 网价+(280) | 网价+(300) | 网价+(360) | ||||
螺纹钢 | 网价+(280) | 网价+(280) | 网价+(360) | ||||
工、角、槽钢 | 网价+(220) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(390) | 贵州锶田物资贸易有限公司 | 网价+(690) | ||
管材 | 网价+(220) | 网价+(440) | 网价+(710) | ||||
板材 | 网价+(220) | 网价+(490) | 网价+(700) | ||||
加勉项目 | 盘圆 | 贵州交投商贸物流有限公司 | 网价+(300) | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(350) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(520) |
盘螺 | 网价+(300) | 网价+(350) | 网价+(520) | ||||
螺纹钢 | 网价+(280) | 网价+(350) | 网价+(520) | ||||
工、角、槽钢 | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(350) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(550) | 贵州锶田物资贸易有限公司 | 网价+(680) | |
管材 | 网价+(350) | 网价+(600) | 网价+(690) | ||||
板材 | 网价+(350) | 网价+(650) | 网价+(690) | ||||
翁开七标 | 盘圆 | 贵州贵安商贸投资有限公司 | 网价+(195) | 贵州交投商贸物流有限公司 | 网价+(220) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(320) |
盘螺 | 网价+(195) | 网价+(220) | 网价+(320) | ||||
螺纹钢 | 网价+(195) | 网价+(200) | 网价+(320) | ||||
工、角、槽钢 | 网价+(245) | 贵州瑞信祥丰物资有限公司 | 网价+(350) | 贵州锶田物资贸易有限公司 | 网价+(650) | ||
管材 | 网价+(245) | 网价+(400) | 网价+(670) | ||||
板材 | 网价+(245) | 网价+(420) | 网价+(680) |
公示时间:2018年7月9日至2018年7月12日,如有异议,请拨打监督电话,纪检监察室电话:0851-88628587,物资设备部电话:0851-88628572。
5197com新浦京
物资设备部
2018年7月9日